LPPT-UGM melayani berbagai parameter pengujian untuk berbagai jenis sampel. Bidang pengujian yang dilayani oleh LPPT-UGM meliputi bidang fisika, kimia, biologi, dan kelistrikan. Sampel yang dapat dilakukan pengujian di LPPT-UGM meliputi sampel makanan, minuman, darah, bahan alam, bakteri, jaringan hewan dan tumbuhan, isolator dan berbagai jenis sampel lainnya (jenis sampel terlampir). Parameter – parameter pengujian meliputi analisis cemaran daging babi, toksisitas, kadar air, kadar protein, massa biofilm, kelarutan, kadar obat, dan berbagai parameter pengujian lainnya (parameter pengujian terlampir). Selama 5 tahun terakhir LPPT-UGM telah melayani 130.000 lebih sampel parameter dari berbagai bidang pengujian. Demi memberikan pelayanan pengujian yang lebih memadai, LPPT-UGM juga melakukan afiliasi dengan beberapa laboratorium di UGM. Laboratorium afiliasi LPPT-UGM saat ini antara lain : (a) Laboratorium Ilmu Ternak Perah dan Industri Persusuan (ITPIP), Fakultas Peternakan; (b) Laboratorium Advanced Pharmaceutical Science (APS), Fakultas Farmasi; (c) Laboratorium Riset Terpadu, Fakultas Kedokteran Gigi; (d) Laboratorium Genetika dan Pemuliaan (GenMul), Fakultas Biologi; (e) Laboratorium Konversi Kimia Biomaterial (KKB), Fakultas Kehutanan; (f) Laboratorium Teknologi Tegangan Tinggi (TTT), Fakultas Teknik; (g) Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Farmasi; dan (h) Laboratorium Biokimia, Fakultas Biologi.
Kegiatan Pengujian
Manajemen LPPT-UGM mempunyai komitmen pada praktek profesional dan mutu pengujian dalam melayani mitra kerja dan pelanggan. Selain itu, dalam melaksanakan pengujian LPPT UGM mengacu pada sistem manajemen mutu laboratorium ISO/IEC 17025:2017, mengutamakan mutu dan kepuasan mitra kerja dan pelanggan, serta menjamin pekerjaan pengujian dilakukan dengan kejujuran teknis, teliti, akurat, dan terjaga kerahasiaannya. Sejak tahun 2021 LPPT-UGM telah terbukti memiliki kompetensi pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Berikut ini merupakan sertifikat akreditasi LPPT-UGM yang telah menunjukkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji yang secara konsisten menerapkan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017).
Paket Layanan Terpadu Penelitian dan Pengujian
Layanan penelitian pengembangan produk obat alami, mulai dari penyediaan bahan, ekstraksi, dan identifikasi senyawa aktif (menggunakan TLC, HPLC, dan GC), uji aktifitas invitro menggunakan kultur sel kanker, DNA, serta uji aktivitas invivo (pra-klinik dan klinik).
Parameter – parameter pengujian yang telah terakreditasi antara lain :
Bidang Pengujian | Bahan Atau Produk yang Diuji | No | Jenis Pengujian Atau Sifat-Sifat yang Diukur | Spesifikasi, Metode Pengujian, Teknik yang Digunakan | Nama Laboratorium |
Kimia/Biologi | Bakso dan Nugget | 1 | Cemaran Daging Babi | IKU/7.2/RT-PCR-01 (RT-PCR) | LPPT |
Cangkang kapsul | 2 | Identifikasi Gelatin Babi | IKU/7.2/RT-PCR-03 (RT-PCR) | ||
Ekstrak Herbal | 3 | Total Flavonoid Equivalen Quercetin | IKU/7.2/UV-08 (Spektrofotometer UV-Vis) | ||
4 | Total Fenol Equivalen Asam Galat | IKU/7.2/UV-09 (Spektrofotometer UV-Vis) | |||
Darah Hewan | 5 | Albumin | IKU/7.2/KD-01 (Spektrofotometri) | ||
6 | Kolesterol | IKU/7.2/KD-08 (Spektrofotometri) | |||
Tanah | 7 | Toksisitas Akut | IKU/7.2/TA-01 (Bioassay) | ||
8 | Toksisitas Subkronis | IKU/7.2/TS-01 (Bioassay) | |||
Obat | 9 | Toksisitas Akut | IKU/7.2/TA-01 (Bioassay) | ||
10 | Toksisitas Subkronis | IKU/7.2/TS-01 (Bioassay) | |||
Kosmetik | 11 | Toksisitas Akut | IKU/7.2/TA-01 (Bioassay) | ||
12 | Toksisitas Subkronis | IKU/7.2/TS-01 (Bioassay) | |||
Limbah Padat | 13 | Toksisitas Akut | IKU/7.2/TA-01 (Bioassay) | ||
14 | Toksisitas Subkronis | IKU/7.2/TS-01 (Bioassay) | |||
Limbah Cair | 15 | Toksisitas Akut | IKU/7.2/TA-01 (Bioassay) | ||
16 | Toksisitas Subkronis | IKU/7.2/TS-01 (Bioassay) | |||
Kimia Organik | 17 | Toksisitas Akut | IKU/7.2/TA-01 (Bioassay) | ||
18 | Toksisitas Subkronis | IKU/7.2/TS-01 (Bioassay) | |||
Kimia/Fisika | Keju tanpa pemeraman | 19 | Kadar Air | SNI 01-2891-1992 butir 5.1 | Afiliasi Lab ITPIP |
20 | Kadar Abu | SNI 01-2891-1992 butir 6.1 | |||
21 | Kadar Protein | SNI 01-2891-1992 butir 7.1 | |||
22 | Kadar Lemak | SNI 01-2891-1992 butir 8.5 | |||
Keju Peram | 23 | Kadar Air | SNI 01-2891-1992 butir 5.1 | ||
24 | Kadar Abu | SNI 01-2891-1992 butir 6.1 | |||
25 | Kadar Protein | SNI 01-2891-1992 butir 7.1 | |||
26 | Kadar Lemak | SNI 01-2891-1992 butir 8.5 | |||
Susu Bubuk | 27 | Kadar Air | SNI 01-2891-1992 butir 5.1 | ||
28 | Kadar Abu | SNI 01-2891-1992 butir 6.1 | |||
29 | Kadar Protein | SNI 01-2891-1992 butir 7.1 | |||
30 | Kadar Lemak | SNI 01-2891-1992 butir 8.5 | |||
Susu Cair | 31 | Kadar Air | SNI 01-2891-1992 butir 5.1 | ||
32 | Kadar Abu | SNI 01-2891-1992 butir 6.1 | |||
33 | Kadar Protein | SNI 01-2891-1992 butir 7.1 | |||
34 | Kadar Lemak | IKU/7.2/PT-AK-06 (Gravimetri) | |||
Kimia/Biologi | Plasma Darah | 35 | Analisis Rimfapisin | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | Afiliasi Lab APS |
36 | Analisis Simvastatin | IKU/7.2/KF-HPLC-04 (HPLC) | |||
37 | Analisis Siprofloksasin | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
38 | Analisis Metformin | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
39 | Analisis Na-diklofenak | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
40 | Analisis Levofloksasi | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
41 | Analisis Furosemid | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
42 | Analisis Asiklovir | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
43 | Analisis Glibenklamid | IKU/7.2/KF-HPLC-03 (HPLC) | |||
Ekstrak | 44 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Jamu | 45 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Kosmetika Semi Solid | 46 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Kosmetika Cair | 47 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Madu | 48 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Permen | 49 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Minuman Padat dalam Sachet (Kopi Instan) | 50 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Biji Kopi | 51 | Aktivitas penangkapan radika bebas DPPH | IKU/7.2/TF-UV-01 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Madu | 52 | Kadar Kloramfenikol | IKU/7.2/TF-UV-02 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Daging dan Produk daging | 53 | Kadar Kloramfenikol | IKU/7.2/TF-UV-02 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Ikan dan Produk Perikanan | 54 | Kadar Kloramfenikol | IKU/7.2/TF-UV-02 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Jamu | 55 | Kadar Flavonoid Total | IKU/7.2/TF-UV-03 (Spektrofotometri UV-Vis) | ||
Biologi/Fisika | Larutan Herbal Kandidat Obat Kumur | 56 | Massa/volume Biofilm bakteri Streptococcus mutans ATCC 25175 | IKU/7.2/KG-RT/BIOF-01 (Crystal Violet Biofilm Assay) | Afiliasi Lab Riset Terpadu |
57 | Massa/volume Biofilm bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 | IKU/7.2/KG-RT/BIOF-02 (Crystal Violet Biofilm Assay) | |||
Basis Gigi Tiruan | 58 | Uji Kekerasan Mikro | IKU/7.2/KG-MH-01 (Microhardness) | ||
Bahan Tumpatan Gigi | 59 | Uji Kekerasan Mikro | IKU/7.2/KG-MH-01 (Microhardness) | ||
Logam | 60 | Uji Kekerasan Mikro | IKU/7.2/KG-MH-01 (Microhardness) | ||
Biologi | Jaringan Tumbuhan | 61 | Panjang dan Jumlah Kromosom | IKU/7.2/BI-GT/Krom-02 (Mikroskopis) | Afiliasi Lab GenMul |
62 | Uji Similaritas untuk Hubungan Kekerabatan | IKU/7.2/BI-GT/POL-01 (Electrophoresis PCR) | |||
Jaringan Hewan | 63 | Panjang dan Jumlah Kromosom | IKU/7.2/BI-GT/Krom-02 (Mikroskopis) | ||
64 | Uji Similaritas untuk Hubungan Kekerabatan | IKU/7.2/BI-GT/POL-01 (Electrophoresis PCR) | |||
Kimia | Serbuk Kayu | 65 | Kelarutan dalam ethanol-toluena | ASTM D 1107-96 (2007) | Afiliasi Lab KKB |
66 | Kelarutan dalam air | ASTM D 1110-84 (2013) Method B | |||
67 | Kadar abu | SNI 14-1031-1989 Butir 4.1 | |||
68 | Silika dan Silikat | IKU/7.2/KT-KSK/AK-03 (Gravimetri) | |||
69 | Ligin | SNI 0492-2008 | |||
70 | Holoselulosa | IKU/7.2/KT-KSK/AK-01 (Gravimetri) | |||
71 | Selulosa | IKU/7.2/KT-KSK/AK-02 (Gravimetri) | |||
Kelistrikan | Isolator Padat | 72 | Tegangan Gagal Bolak-balik | IKU/7.2/TK-TTT/Iso-01 (Ketahanan Isolator terhadap Tegangan Tinggi AC) | Afiliasi Lab TTT |
73 | Tegangan Gagal Searah | IKU/7.2/TK-TTT/Iso-02 (Ketahanan Isolator terhadap Tegangan Tinggi DC) | |||
74 | Tegangan Gagal Impuld | IKU/7.2/TK-TTT/Iso-04 (Ketahanan Isolator terhadap Tegangan Impuls) | |||
Isolator Cair | 75 | Tegangan Gagal Bolak-balik | IKU/7.2/TK-TTT/Iso-03 (Ketahanan Isolator terhadap Tegangan Tinggi AC) | ||
Arester | 76 | Tegangan Residu | IKU/7.2/TK-TTT/Iso-05 (Ketahanan Arester terhadap Tegangan Surja/Petir) | ||
Biologi | Ekstrak Herbal | 77 | Angka Lempeng Total | IKU/7.2/MF-AK-02 (Kuantitatif) | Afiliasi Lab Mikrobiologi |
78 | Angka Kapang dan Khamir | IKU/7.2/MF-AK-01 (Kuantitatif) | |||
AMDK | 79 | Coliform | IKU/7.2/MF-AK-05 (MPN) | ||
Air Sungai | 80 | Coliform | IKU/7.2/MF-AK-05 (MPN) | ||
Kimia | Daun | 81 | Aktivitas nitrat reduktase | IKU/7.2/BI-BK/UV-Vis-01 (Spektrofotometri) | Afiliasi Lab Biokimia |
82 | Karotenoid | IKU/7.2/BI-BK/UV-Vis-02 (Spektrofotometri) | |||
83 | Gula Terlarut | IKU/7.2/BI-BK/UV-Vis-03 (Spektrofotometri) | |||
84 | Pati | IKU/7.2/BI-BK/UV-Vis-04 (Spektrofotometri) |
Informasi mengenai tata cara pengujian dan parameter pengujian secara lengkap dapat menghubungi customer service pada jam kerja. Informasi terkait harga pelayanan pengujian dapat diunduh disini.